Fondos de inversión
atl Capital gestiona tanto fondos de inversión de gestión directa como fondos de inversión en todas las clases de activos. Su estilo de gestión flexible, con una apuesta clara por la transparencia y la liquidez.
Nombre de la IIC | ISIN | Fec. Valor | Valor Liq. | Patrimonio |
---|---|---|---|---|
atl Capital Best Managers Conser. | ES0111171064 | 20/01/2021 | 9,8815220 | 3.488.645,51 |
atl Capital Best Managers Dinam. A | ES0111171023 | 20/01/2021 | 10,8369670 | 381.263,72 |
atl Capital Best Managers Dinam. I | ES0111171015 | 20/01/2021 | 11,2954360 | 2.059.241,06 |
ATL BEST MANAGERS FLEXIBLE A | ES0111171031 | 20/01/2021 | 12,4688790 | 7.011.434,02 |
atl Capital Best Managers Mixto | ES0111171007 | 20/01/2021 | 11,5591200 | 5.363.146,07 |
atl Capital Best Managers Tactic.A | ES0111171056 | 20/01/2021 | 9,8583420 | 2.773.888,53 |
atl Capital Best Managers Tactic.I | ES0111171049 | 20/01/2021 | 10,2278820 | 1.189.164,44 |
ATL CAPITAL B.M. MODERADO I FI | ES0111171080 | 20/01/2021 | 10,7213140 | 8.737.870,85 |
ATL CAPITAL BM MODERADO A FI | ES0111171098 | 20/01/2021 | 11,0924710 | 342.558,84 |
ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI A | ES0111166031 | 21/01/2021 | 11,9139170 | 27.747.346,08 |
atl Capital Cartera Dinamica A | ES0111127009 | 21/01/2021 | 11,1118860 | 869.283,72 |
atl Capital Cartera Dinamica I | ES0111127017 | 21/01/2021 | 10,5907720 | 8.830.413,22 |
ATL CARTERA PATRIMONIO A | ES0111167005 | 20/01/2021 | 12,3405320 | 52.969.884,28 |
ATL CARTERA RENTA VARIABLE A | ES0111128007 | 20/01/2021 | 12,9437590 | 16.640.634,15 |
ATL CARTERA TACTICA A | ES0111151009 | 20/01/2021 | 9,6349870 | 33.408.443,79 |
atl Capital Quant 25 | ES0111152007 | 21/01/2021 | 1,9232360 | 154.178,78 |
ATL RENTA FIJA A | ES0111168003 | 20/01/2021 | 13,2087420 | 33.291.196,38 |
COSMOS EQUITY TRENDS FI A | ES0124313000 | 20/01/2021 | 12,1436430 | 36.164.169,05 |
Espinosa Partners Inversiones | ES0133091035 | 21/01/2021 | 13,6866960 | 13.861.520,98 |
Fongrum Renta Variable Mixta | ES0138876000 | 20/01/2021 | 11,6028730 | 6.284.955,60 |
Fongrum Valor | ES0138876034 | 20/01/2021 | 16,3634790 | 25.114.902,28 |
ATL BEST MANAGERS FLEXIBLE L | ES0111171072 | 20/01/2021 | 12,6759750 | 453.137,58 |
ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI L | ES0111166049 | 21/01/2021 | 11,9751130 | 1.399.094,58 |
ATL CARTERA PATRIMONIO L | ES0111167013 | 20/01/2021 | 12,4900360 | 2.184.241,06 |
ATL CARTERA RENTA VARIABLE L | ES0111128015 | 20/01/2021 | 13,1734990 | 1.337.912,27 |
ATL CARTERA TACTICA L | ES0111151017 | 20/01/2021 | 9,8180480 | 3.040.832,79 |
ATL RENTA FIJA L | ES0111168011 | 20/01/2021 | 13,3776440 | 6.675.707,79 |
COSMOS EQUITY TRENDS FI L | ES0124313018 | 20/01/2021 | 12,3205970 | 3.092.077,39 |
Avisos legales