Fondos de inversión
atl Capital gestiona tanto fondos de inversión de gestión directa como fondos de inversión en todas las clases de activos. Su estilo de gestión flexible, con una apuesta clara por la transparencia y la liquidez.
Nombre de la IIC | ISIN | Fec. Valor | Valor Liq. | Patrimonio |
---|---|---|---|---|
ATL CAPITAL BEST MANAGERS CONSER. | ES0111171064 | 25/01/2023 | 9,5558690 | 6.164.780,31 |
ATL CAPITAL BEST MANAGERS DINAM. A | ES0111171023 | 25/01/2023 | 11,7407480 | 391.065,53 |
ATL CAPITAL BEST MANAGERS DINAM. I | ES0111171015 | 25/01/2023 | 12,4486780 | 26.757.935,44 |
ATL CAPITAL BEST MANAGERS FLEX A | ES0111171031 | 25/01/2023 | 13,2876860 | 9.167.600,76 |
ATL CAPITAL BEST MANAGERS FLEX L | ES0111171072 | 25/01/2023 | 13,7141120 | 1.134.474,35 |
ATL CAPITAL BEST MANAGERS MIXTO | ES0111171007 | 25/01/2023 | 11,3240250 | 7.445.240,35 |
ATL CAPITAL BEST MANAGERS MOD FI A | ES0111171098 | 25/01/2023 | 10,4130500 | 635.648,21 |
ATL CAPITAL BEST MANAGERS MOD FI I | ES0111171080 | 25/01/2023 | 10,1664410 | 6.804.644,20 |
ATL CAPITAL BEST MANAGERS RV | ES0111171106 | 25/01/2023 | 10,5384570 | 21.648.299,55 |
ATL CAPITAL BEST MANAGERS TACTIC.A | ES0111171056 | 25/01/2023 | 9,6972510 | 2.660.463,15 |
ATL CAPITAL BEST MANAGERS TACTIC.I | ES0111171049 | 25/01/2023 | 10,2016390 | 3.353.362,66 |
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA A | ES0111127009 | 26/01/2023 | 11,5351200 | 13.241.664,74 |
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA I | ES0111127017 | 26/01/2023 | 11,0918570 | 13.289.354,74 |
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA L | ES0111127025 | 26/01/2023 | 9,7308520 | 1.584.999,70 |
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO A | ES0111167005 | 25/01/2023 | 12,0158390 | 65.209.331,78 |
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO L | ES0111167013 | 25/01/2023 | 12,3091380 | 1.894.194,03 |
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB A | ES0111128007 | 25/01/2023 | 13,5910830 | 21.525.571,37 |
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB L | ES0111128015 | 25/01/2023 | 14,0598120 | 2.633.395,84 |
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA A | ES0111151009 | 25/01/2023 | 9,3963690 | 52.016.328,37 |
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA L | ES0111151017 | 25/01/2023 | 9,7326320 | 3.412.194,87 |
ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI A | ES0111166031 | 26/01/2023 | 11,8490860 | 35.967.964,57 |
ATL CAPITAL CORTO PLAZO FI L | ES0111166049 | 26/01/2023 | 11,9555330 | 4.107.366,95 |
ATL CAPITAL RENTA FIJA A | ES0111168003 | 25/01/2023 | 12,0811310 | 13.726.946,26 |
ATL CAPITAL RENTA FIJA L | ES0111168011 | 25/01/2023 | 12,3693920 | 2.569.053,60 |
ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 A | ES0111153005 | 26/01/2023 | 9,9739350 | 22.006.677,36 |
ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027 L | ES0111153013 | 26/01/2023 | 9,9710970 | 1.199.170,66 |
ATL FINACCESS GLOBAL FI | ES0111053007 | 25/01/2023 | 9,8050230 | 17.492.107,00 |
COSMOS EQUITY TRENDS FI A | ES0124313000 | 25/01/2023 | 11,9663540 | 38.944.299,28 |
COSMOS EQUITY TRENDS FI L | ES0124313018 | 25/01/2023 | 12,3399090 | 5.223.261,78 |
CUASAR OPTIMAL YIELD FI A | ES0125156002 | 25/01/2023 | 8,9301270 | 11.172.113,63 |
CUASAR OPTIMAL YIELD FI L | ES0125156010 | 25/01/2023 | 9,0428250 | 3.151.964,24 |
Espinosa Partners Inversiones | ES0133091035 | 26/01/2023 | 13,3963710 | 13.215.385,21 |
Fongrum Renta Variable Mixta | ES0138876000 | 25/01/2023 | 11,3906840 | 7.532.823,29 |
Fongrum Valor | ES0138876034 | 25/01/2023 | 16,7128860 | 23.937.511,24 |
Avisos legales
22 julio, 2022
FIMBROBOLSA, SICAV, SA- «EN LIQUIDACIÓN»-Anuncio sobre derecho de reinversión de la cuota de liquidación social
22 julio, 2022
INVERSIONES ENLOR, SICAV, SA «EN LIQUIDACIÓN»- Anuncio sobre derecho de reinversión de la cuota de liquidación social
22 julio, 2022
ALVAMAN INVERSIONES, SICAV, SA en Liquidación- Anuncio sobre derecho de reinversión de la cuota de liquidación social
20 junio, 2022
INVERSIONES ENLOR, SICAV, SA- Convocatoria Junta General Extraordinaria julio 2022
19 junio, 2022
ALVAMAN INVERSIONES, SICAV, SA- Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas julio 2022