SICAVs
La experiencia del equipo de atl Capital en gestión directa y asesoramiento multi-manager es puesta a disposición de las SICAVs que gestiona, donde aplica la máxima personalización y flexibilidad.
Nombre de la IIC | ISIN | Fec. Valor | Valor Liq. | Patrimonio |
---|---|---|---|---|
ALVAMAN INVERSIONES SICAV SA | ES0109066037 | 07/10/2022 | 1,5838900 | 1.579.978,33 |
CASSIOPEIA INVESTMENT SICAV,SA | ES0116811037 | 23/09/2022 | 3,3542600 | 19.712,98 |
FIMBROBOLSA SICAV SA | ES0155951033 | 07/10/2022 | 23,1462510 | 312.266,07 |
GAMBIT 2000 SICAV SA | ES0140803034 | 31/12/2022 | 0,0352260 | 112,02 |
GUAICANAMAR INVERSIONES SICAV | ES0143491035 | 16/09/2022 | 22,3481980 | 755.503,19 |
INVERSIONES ENLOR SICAV,SA | ES0155197033 | 07/10/2022 | 3,6940900 | 39.330,98 |
Avisos legales
22 julio, 2022
FIMBROBOLSA, SICAV, SA- «EN LIQUIDACIÓN»-Anuncio sobre derecho de reinversión de la cuota de liquidación social
22 julio, 2022
INVERSIONES ENLOR, SICAV, SA «EN LIQUIDACIÓN»- Anuncio sobre derecho de reinversión de la cuota de liquidación social
22 julio, 2022
ALVAMAN INVERSIONES, SICAV, SA en Liquidación- Anuncio sobre derecho de reinversión de la cuota de liquidación social
20 junio, 2022
INVERSIONES ENLOR, SICAV, SA- Convocatoria Junta General Extraordinaria julio 2022
19 junio, 2022
ALVAMAN INVERSIONES, SICAV, SA- Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas julio 2022